Ole fa'atau oloa ole OEM Reactive Power Automatic Compensation Controller Pule Factor Pule 4-16steps
Matou te talitonu i: O mea fou o lo matou agaga ma le agaga. O le tulaga maualuga o lo tatou olaga. O le a manaʻomia e le tagata faʻatau o lo tatou Atua mo Wholesale OEM Reactive Power Automatic Compensation Controller Power Factor Controller 4-16steps, Ma e fai lava si toʻatele o uo faavaomalo na o mai mo le vaʻavaʻai, pe faʻatuatuaina i matou e faʻatau isi mea mo i latou. Atonu e sili ona faʻafeiloaʻi oe e te taunuu i Saina, i lo matou taulaga foi i la matou fale gaosimea!
Matou te talitonu i: O mea fou o lo matou agaga ma le agaga. O le tulaga maualuga o lo tatou olaga. O le a manaomia e le tagata faatau o lo tatou Atua moSaina Pule ma Pule Atamai, Pulea lelei maoti e faʻatinoina i soʻotaga taʻitasi o le gaosiga atoa o le gaosiga. Matou te faʻamoemoe faamaoni e faʻavae le felagolagomai faauo ma fefaʻasoaaʻi faʻatasi ma oe. Faʻavae i luga o oloa maualuga ma fofo ma atoatoa lelei muamua / faʻatau atu auaunaga o lo matou manatu, o nisi tagata faʻatau na galulue faʻatasi ma i matou mo le silia ma le 5 tausaga.
fa'asologa tasi-vaega mana pule, lea e fa'aaogaina mamanu tino vaapiapi, fa'asaoina tele avanoa fa'apipi'i. E mafai ona faʻaaogaina lautele i falefaigaluega alava tioata, TFT tioata fausia ma annealing, tuputupu ae taimane ma isi taimi.
Fa'amatalaga
| Ulufale | |||||||
| Sapalai eletise autu | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Pulea le sapalai eletise | AC110V~240V,20W | ||||||
| Sapalai eletise ili | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Tuuina atu | |||||||
| Volosa gaosi | 0-98% ole lavelave tele eletise sapalai (pulea suiga vaega) | ||||||
| Fa'aulufale i le taimi nei | 25A~700A | ||||||
| Fa'ailoga o galuega | |||||||
| Puleaina le sa'o | 1% | ||||||
| Maumau | ≤ 0.2% | ||||||
| Uiga pulea | |||||||
| Faiga faiga | fa'aoso suiga vaega, tulafono faatonutonu le mana tumau vaitaimi, tulafono faatonutonu suiga vaitaimi | ||||||
| Faiga pulea | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Fa'ailoga fa'atonu | analog, numera, fesoʻotaʻiga | ||||||
| uta meatotino | uta fa'asaga, uta fa'aoso | ||||||
| Fa'amatalaga fa'aoga | |||||||
| Le fa'aoga analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V) Faiga fa'atusa e lua auala | ||||||
| Galuega fa'atusa | (DC 4~20mA/0~20mA) Faiga fa'atusa 2 auala | ||||||
| Suia mea e fai | 3-ala e masani ona tatala | ||||||
| Suia mea e fai | 1-ala e masani ona tatala | ||||||
| Fesootaiga | Fesoʻotaʻiga masani RS485 fesoʻotaʻiga, lagolago Modbus RTU fesoʻotaʻiga; Fa'alautele Profibus-DP ma feso'ota'iga Profinet | ||||||
Matou te talitonu i: O mea fou o lo matou agaga ma le agaga. O le tulaga maualuga o lo tatou olaga. O le a manaʻomia e le tagata faʻatau o lo tatou Atua mo Wholesale OEM Reactive Power Automatic Compensation Controller Power Factor Controller 4-16steps, ma o loʻo i ai nai uo faʻavaomalo na o mai mo le vaʻavaʻai poʻo le faʻalagolago ia i matou e faʻatau isi mea mo i latou. Atonu e sili ona faʻafeiloaʻi oe e te taunuu i Saina, i lo matou taulaga foi i la matou fale gaosimea!
OEM siiatoaSaina Pule ma Pule Atamai, Faʻatonuina le lelei o le faʻatonuina o loʻo faʻatinoina i soʻotaga taʻitasi o le gaosiga atoa. Matou te faʻamoemoe faʻamaoni e faʻavae le felagolagomaʻi faauo ma felagolagomai faʻatasi ma oe. Faʻavae i luga o oloa maualuga ma fofo ma atoatoa lelei muamua / faʻatau atu auaunaga o lo matou manatu, o nisi tagata faʻatau na galulue faʻatasi ma i matou mo le silia ma le 5 tausaga.
| Fa'atatau i le taimi nei | Voli fa'atatau | ili voltage | Fesootaiga feso'ota'iga | Fa'atonuina e le gaosi oloa | 
| Fa'ata'ita'iga | Fa'atatau i le taimi nei (A) | Aotelega (mm) | mamafa (kg) | Faiga malulu: | 
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Ea malulu | 
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Fa'amama malū | 
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 | 
                 


