Kamupani Gaosi Mea mo le 2022 Fa'alauiloa Fou X431 Pad 7 X431-PRO-Gt PRO3 OBD2 PRO Mini V2 WiFi Fa'afouina Kata Ta'avale Tiute Mamafa a le Lalolagi ma Ta'avale Su'e Ta'avale
Matou te fiafia i se tulaga sili ona lelei i le va o matou tagata faʻatau mo a matou oloa sili ona lelei, tau faʻatauvaʻa ma le lagolago sili mo Kamupani Gaosi Mea mo le 2022 Fou Launch X431 Pad 7 X431-PRO-Gt PRO3 OBD2 PRO Mini V2 WiFi Update Card Global Heavy Duty Truck and Cars Auto Scanner i luga o le faʻalapotopotoga uma, Matou te faʻamoemoe e faʻatūina nisi faʻalapotopotoga faʻatasi ma tagata faʻatau.
Matou te fiafia i se tulaga sili ona lelei i le va o matou tagata faʻatau mo a matou oloa sili ona lelei lelei, tau faʻamalosi ma le lagolago sili moSaina X-431 Pad 5 ma le X431 Pad 7, O le a matou faia le mea sili matou te mafaia e felagolagomaʻi ma faamalieina ma oe faʻalagolago i luga o le tulaga maualuga ma le tau faʻatauva ma sili ona lelei pe a uma le tautua, ma le faʻamoemoe e galulue faʻatasi ma oe ma faia taunuʻuga i le lumanaʻi!
Fa'amatalaga fa'atatau
| Fa'ailoga o galuega | ||||||||
| Fa'aliliuga lelei | 84%~90%(avega atoa) | |||||||
| Malosiaga | 0.9~0.99(avega atoa) | |||||||
| ppm/℃(100%RL)Fa'aa'ai o le vevela | 100 | |||||||
| Aotelega fua | 0.75kW~5kW,1U1U ta'avale; 10kW~15kW,2-3U; 2-3U ta'avale | |||||||
| Faiga malulu | Fa'amama malū | |||||||
| Faiga eletise faifai pea | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Pisa | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 
| (5Hz-1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| V Max. voltage tau taui | ±3V | |||||||
| (100%RL) Fuafuaga fetuutuunaiga o mea | 5×10-4(10kW I lalo ole 10kW) | 1×10-4(10kW luga ole 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Fuafuaga fetuunaiga o uta | 5×10-4(10kW I lalo ole 10kW) | 3×10-4(10kW luga ole 10kW) | ||||||
| (100%RL) Tulaga mautu | 1×10-4(7.5~80V), 5×10-5(100~250V) | |||||||
| Faiga fa'aauau pea | ||||||||
| (20MHz)mVp-p Pisa | 70 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 
| (5Hz~1MHz)mVrmsRipple | 30 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| (100%RL) Fuafuaga fetuutuunaiga o mea | 1×10-4(10kW I lalo ole 10kW) | 5×10-4(10kW luga ole 10kW) | ||||||
| (10%~100%RL) Fuafuaga fetuunaiga o uta | 3×10-4(10kW I lalo ole 10kW) | 5×10-4(10kW luga ole 10kW) | ||||||
| 8h(100%RL)DCCT Mausali | 4×10-4(25A~200A), 1×10-4(250A~500A) | |||||||
Matou te fiafia i se tulaga sili ona lelei i le va o matou tagata faʻatau mo a matou oloa sili ona lelei, tau faʻatauvaʻa ma le lagolago sili mo Kamupani Gaosi Mea mo le 2022 Fou Launch X431 Pad 7 X431-PRO-Gt PRO3 OBD2 PRO Mini V2 WiFi Update Card Global Heavy Duty Truck and Cars Auto Scanner i luga o le faʻalapotopotoga uma, Matou te faʻamoemoe e faʻatūina nisi faʻalapotopotoga faʻatasi ma tagata faʻatau.
Kamupani Gaosi Mea moSaina X-431 Pad 5 ma le X431 Pad 7, O le a matou faia le mea sili matou te mafaia e felagolagomaʻi ma faamalieina ma oe faʻalagolago i luga o le tulaga maualuga ma le tau faʻatauva ma sili ona lelei pe a uma le tautua, ma le faʻamoemoe e galulue faʻatasi ma oe ma faia taunuʻuga i le lumanaʻi!
| PDA103 fa'asologa ili fa'amafanafana fa'apolokalame le mana tu'uina atu fa'amatalaga | |||
| Fa'ata'ita'iga | PDA103 | ||
| Tele | 1U | ||
| Malosiaga | 750W | 1.5kW | 2.4kW | 
| Tu'u voluma (VAC) | 1ØC176-265V (S2) | ||
| 3ØC176-265V (T2)3ØC342-460V (T4) | |||
| Fuafuaina voltage(VDC) | (A) Fa'atatauga galuega faatino i le taimi nei | ||
| 6 | 100 | 200 | |
| 8 | 90 | 180 | 300 | 
| 10 | 75 | 150 | 240 | 
| 12.5 | 60 | 120 | 190 | 
| 15 | 50 | 100 | 160 | 
| 20 | 38 | 76 | 120 | 
| 25 | 30 | 60 | 96 | 
| 30 | 25 | 50 | 80 | 
| 40 | 19 | 38 | 60 | 
| 50 | 15 | 30 | 48 | 
| 60 | 12.5 | 25 | 40 | 
| 80 | 9.5 | 19 | 30 | 
| 100 | 7.5 | 15 | 24 | 
| 125 | 6 | 12 | 19 | 
| 150 | 5 | 10 | 16 | 
| 200 | 4 | 8 | 12 | 
| 250 | 3 | 6 | 9.6 | 
| 300 | 2.5 | 5 | 8 | 
| 400 | 2 | 4 | 6 | 
| 500 | 1.5 | 3 | 4.8 | 
| 600 | 1.3 | 2.6 | 4 | 
Semiconductor
leisa
O le fa'avave
Mea faigaluega fa'a-physics maualuga
falesuesue
Alamanuia su'ega
                 





