Fa'ata'ita'iga Fa'atonuga Fofo Malosi'i Tau Taugofie 8W/11V Fale Fa'atonu Pule Fa'atonu Fa'atonu
O loʻo ia i matou se tasi o meafaigaluega faʻatuputupulaga sili ona maualuga, inisinia ma tagata faigaluega faʻapitoa, faʻamaonia lelei le lelei o le puleaina o faiga ma se faʻataʻitaʻiga tomai faʻatau oloa faigaluega muamua / ina ua maeʻa le faʻatau lagolago mo Manufactur standard Power Solution Cheaper Price 8W/11V Factory Solar System Charge Controller, Matou te iloa lau suʻesuʻega ma e mafai ona avea ma a matou faʻaaloalo le galulue ma paaga taʻitasi i le lalolagi atoa.
O lo'o ia i matou se tasi o mea faigaluega fa'atuputupula'a sili, inisinia poto ma agava'a ma tagata faigaluega, fa'ailoa lelei faiga fa'afoe lelei ma se au faigaluega fa'auo tomai fa'atau oloa a'o le'i/ina ua mae'a fa'atau lagolago moSaina Solar Panel System ma Solar Power System, Faʻatasi ai ma le atinaʻeina o le sosaiete ma le tamaoaiga, o le a faʻaauauina e le matou kamupani le "faamaoni, tuuto, lelei, faʻafouina" agaga o atinaʻe, ma o le a matou tausisia pea le manatu o le pulega o le "sili atu le leiloa auro, aua le leiloa tagata faʻatau loto". Matou te tautuaina le aufaipisinisi i totonu ma fafo ma le faʻamaoni faamaoni, ma faʻatagaina i matou e fatuina se lumanaʻi lumanaʻi faʻatasi ma oe!
fa'asologa tasi-vaega mana pule, lea e fa'aaogaina mamanu tino vaapiapi, fa'asaoina tele avanoa fa'apipi'i. E mafai ona faʻaaogaina lautele i falefaigaluega alava tioata, TFT tioata fausia ma annealing, tuputupu ae taimane ma isi taimi.
Fa'amatalaga
| Ulufale | |||||||
| Sapalai eletise autu | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Pulea le sapalai eletise | AC110V~240V,20W | ||||||
| Sapalai eletise ili | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Tuuina atu | |||||||
| Volosa gaosi | 0-98% ole lavelave tele eletise sapalai (pulea suiga vaega) | ||||||
| Fa'aulufale i le taimi nei | 25A~700A | ||||||
| Fa'ailoga o galuega | |||||||
| Puleaina le sa'o | 1% | ||||||
| Maumau | ≤ 0.2% | ||||||
| Uiga pulea | |||||||
| Faiga faiga | fa'aoso suiga vaega, tulafono faatonutonu le mana tumau vaitaimi, tulafono faatonutonu suiga vaitaimi | ||||||
| Faiga pulea | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Fa'ailoga fa'atonu | analog, numera, fesoʻotaʻiga | ||||||
| uta meatotino | uta fa'asaga, uta fa'aoso | ||||||
| Fa'amatalaga fa'aoga | |||||||
| Le fa'aoga analog | (AI1:DC 4~20mA;AI2:DC 0~5V/0~10V) Faiga fa'atusa e lua auala | ||||||
| Galuega fa'atusa | (DC 4~20mA/0~20mA) Faiga fa'atusa 2 auala | ||||||
| Suia mea e fai | 3-ala e masani ona tatala | ||||||
| Suia mea e fai | 1-ala e masani ona tatala | ||||||
| Fesootaiga | Fesoʻotaʻiga masani RS485 fesoʻotaʻiga, lagolago Modbus RTU fesoʻotaʻiga; Fa'alautele Profibus-DP ma feso'ota'iga Profinet | ||||||
O loʻo ia i matou se tasi o meafaigaluega faʻatuputupulaga sili ona maualuga, inisinia ma tagata faigaluega faʻapitoa, faʻamaonia lelei le lelei o le puleaina o faiga ma se faʻataʻitaʻiga tomai faʻatau oloa faigaluega muamua / ina ua maeʻa le faʻatau lagolago mo Manufactur standard Power Solution Cheaper Price 8W/11V Factory Solar System Charge Controller, Matou te iloa lau suʻesuʻega ma e mafai ona avea ma a matou faʻaaloalo le galulue ma paaga taʻitasi i le lalolagi atoa.
Tulaga faufaleSaina Solar Panel System ma Solar Power System, Faʻatasi ai ma le atinaʻeina o le sosaiete ma le tamaoaiga, o le a faʻaauauina e le matou kamupani le "faamaoni, tuuto, lelei, faʻafouina" agaga o atinaʻe, ma o le a matou tausisia pea le manatu o le pulega o le "sili atu le leiloa auro, aua le leiloa tagata faʻatau loto". Matou te tautuaina le aufaipisinisi i totonu ma fafo ma le faʻamaoni faamaoni, ma faʻatagaina i matou e fatuina se lumanaʻi lumanaʻi faʻatasi ma oe!
| Fa'atatau i le taimi nei | Voli fa'atatau | ili voltage | Fesootaiga feso'ota'iga | Fa'atonuina e le gaosi oloa |
| Fa'ata'ita'iga | Fa'atatau i le taimi nei (A) | Aotelega (mm) | mamafa (kg) | Faiga malulu: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Ea malulu |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Fa'amama malū |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |



